Des frequences qui synchronisent vos ondes cerebrales pour induire le sommeil profond. Utilises par les neuroscientifiques depuis les annees 1970.
| Frequence | Onde | Etat | Usage |
|---|---|---|---|
| 0.5-4 Hz | Delta | Sommeil profond | Insomnie |
| 4-8 Hz | Theta | Meditation | Relaxation |
| 8-13 Hz | Alpha | Calme | Pre-sommeil |
| 13-30 Hz | Beta | Concentration | Travail |
| Source | Plateforme | Specialite |
|---|---|---|
| Delta Waves Deep Sleep | YouTube | Frequences pures 3h+ |
| Celestial Drift | YouTube | Hz ambient + gaming |
| Brain.fm | App | IA, valide scientifiquement |
| Insight Timer | App | 100K+ meditations |
| myNoise | App | Generateur personnalisable |
| Methode | Efficacite | Cout | Effets secondaires |
|---|---|---|---|
| Sons binauraux | Bonne | 0 EUR | Aucun |
| Melatonine | Bonne | 5-15 EUR/mois | Somnolence matin |
| Somniferes | Forte | Variable | Nombreux + dependance |
| Meditation | Bonne | 0 EUR | Aucun |
Oui. -25% temps endormissement (Frontiers in Neuroscience). Essayez 2 semaines.
Non pour le binaural. Alternative: sons isochrones (moins efficace mais sans casque).
Aucun. Deconseille uniquement aux epileptiques.
Effet possible des la 1ere ecoute. Resultats durables en 2-4 semaines.
Ecoutez de la musique Hz gratuite pour dormir. Tous nos guides